
具体企业信息
沈氏节能
超临界值二被氧化反应碳循环法系统性软件中的至关重要零件,根据极有速率板换器枝术将二被氧化反应碳预热无上温,加快系统性软件速率。得到构造宽敞、极有速率板换器、耐温度、耐髙压等优缺点,可加快燃料再生利用速率,少碳排放出。
产品特点
1、便捷率:所采用微通路的结构,保持便捷热对换,有效降低高能耗,改善清洁能源进行错误率。
2、高主体工程性:体积太小,占地赔偿面積小,可以服务器。
3、高可靠性:必备条件漂亮的耐蚀化、耐高温度过低(0-900℃)、耐超高压(100MPa),能在各种各样的严酷自然环境下可靠行驶。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你有收集耐用的节能减排散热管认为决策划方案吗?咱们就可以高速为老客户给予物品最好、技术设备可以支持和设计化工作。邀请随着连系咱们,明白大多问题。
- 手机
- *标题
- *内容
安全服务服务电话
187 5820 8828
(电脑微信同号)





